Cruisers 2 League 1

Provisional Results for League
  Race Points
Yacht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gross Disc. Nett Place
El Dino (1) (3) 1 1 1 1 1 1 1 11 4 7 1
Flying Fish 2 1 2 (8) (9) 2 7 2 2 34 17 18 2
Jaws (15) 2 5 8 2 (15) 3 6 15 71 30 41 3
Charlotte Rose (15) 6 3 8 6 (15) 4 15 3 75 30 45 4
Costa Bomba (15)   (15) 6 2 4 15 7 15 5 84 30 54 5
Nan (15) 5 4 8 3 (15) 15 15 15 95 30 65 8
Brigade (15) 4 7 3 9 (15) 15 3 15 86 30 56 6
Silver Dolphin (15) (15) 15 15 5 15 2 4 4 90 30 60 7
Orinoco (15) 15 15 15 15 15 15 15 15 105 30 135 9
Amelia Anne (15) 15 15 15 15 15 15 15 15 105 30 135 9
Poppy (15) 15 15 15 15 15 15 15 15 105 30 135 9
Sea Jade (15) 15 15 15 15 15 15 15 15 105 30 135 9
Two Discards Apply (Discards in Brackets)


Home