Courtown Sailing Club
2004 League 1 Handicaps

By Boat Name

Sail No Boat Standard Difference Current
IRL978 Alfresco 0.885 -0.035 0.85
IRL592 Allegro 0.900 -0.033 0.867
K3762T Amberjack 0.855 0.020 0.875
  Animal 0.895 0.036 0.931(P)
K8140 Asterix 0.885 -0.015 0.87
  Baritone 0.910 -0.011 0.899
J23 Brigade 0.825 0.043 0.868
IRL1810 Cascade 0.795 0.046 0.841
  Charlotte Rose 0.810 0.025 0.835
GBR4013T Costa Bomba 0.830 0.021 0.851
IRL252 Flying Fish 0.795 0.116 0.911
IRL7293 Hi Fly 0.885 0.062 0.947
  Hitch Hicker 0.885 0.035 0.920(P)
IRL8020 J Ni Mac 0.885 0.052 0.937
IRL1589 Jaws 0.865 -0.005 0.86
IRL805 Jou Jou 0.885 0.065 0.95
  L'Enfant Sauvage 0.870 -0.023 0.847
K8016Y Merry Hell 0.885 -0.027 0.858
SL281 Nan 0.775 -0.027 0.748
1056 Orinoco 0.865 -0.046 0.819
  Poppy 0.760 0.054 0.814
  Quacked Up 0.795 0.038 0.833
3956 Sea Cliff 0.800 -0.043 0.757
IRL5106 Sidewinder 0.925 0.037 0.962(P)
J1608 Silver Dolphin 0.815 -0.125 0.69
  Sincerity 0.820 0.033 0..853(P)
IRL566 Sun Treader 0.945 -0.043 0.902
IRL427 Swish Swash 0.935 0.054 0.989
8024 Typhoon 0.885 0.066 0.951
IRL1035 Whitebear 0.915 -0.032 0.883
IRL5310 Yasemin 0.885 0.035 0.920(P)

By Standard

Sail No Boat Standard Difference Current
IRL566 Sun Treader 0.945 -0.043 0.902
IRL427 Swish Swash 0.935 0.054 0.989
IRL5106 Sidewinder 0.925 0.037 0.962(P)
IRL1035 Whitebear 0.915 -0.032 0.883
  Baritone 0.910 -0.011 0.899
IRL592 Allegro 0.900 -0.033 0.867
  Animal 0.895 0.036 0.931(P)
K8140 Asterix 0.885 -0.015 0.87
IRL978 Alfresco 0.885 -0.035 0.85
IRL5310 Yasemin 0.885 0.035 0.920(P)
8024 Typhoon 0.885 0.066 0.951
IRL7293 Hi Fly 0.885 0.062 0.947
  Hitch Hicker 0.885 0.035 0.920(P)
IRL8020 J Ni Mac 0.885 0.052 0.937
K8016Y Merry Hell 0.885 -0.027 0.858
IRL805 Jou Jou 0.885 0.065 0.95
  L'Enfant Sauvage 0.870 -0.023 0.847
IRL1589 Jaws 0.865 -0.005 0.86
1056 Orinoco 0.865 -0.046 0.819
K3762T Amberjack 0.855 0.020 0.875
GBR4013T Costa Bomba 0.830 0.021 0.851
J23 Brigade 0.825 0.043 0.868
 
Sincerity
0.820 0.033 0.853(P)
J1608 Silver Dolphin 0.815 -0.125 0.69
  Charlotte Rose 0.810 0.025 0.835
3956 Sea Cliff 0.800 -0.043 0.757
IRL1810 Cascade 0.795 0.046 0.841
  Quacked Up 0.795 0.038 0.833
IRL252 Flying Fish 0.795 0.116 0.911
SL281 Nan 0.775 -0.027 0.748
  Poppy 0.760 0.054 0.814

By Current

Sail No Boat Standard Difference Current
IRL427 Swish Swash 0.935 0.054 0.989
IRL5106 Sidewinder 0.925 0.037 0.962(P)
8024 Typhoon 0.885 0.066 0.951
IRL805 Jou Jou 0.885 0.065 0.95
IRL7293 Hi Fly 0.885 0.062 0.947
IRL8020 J Ni Mac 0.885 0.052 0.937
  Animal 0.895 0.036 0.931(P)
  Hitch Hicker 0.885 0.035 0.920(P)
IRL5310 Yasemin 0.885 0.035 0.920(P)
IRL252 Flying Fish 0.795 0.116 0.911
IRL566 Sun Treader 0.945 -0.043 0.902
  Baritone 0.910 -0.011 0.899
IRL1035 Whitebear 0.915 -0.032 0.883
K3762T Amberjack 0.855 0.020 0.875
K8140 Asterix 0.885 -0.015 0.87
J23 Brigade 0.825 0.043 0.868
IRL592 Allegro 0.900 -0.033 0.867
IRL1589 Jaws 0.865 -0.005 0.86
K8016Y Merry Hell 0.885 -0.027 0.858
  Sincerity 0.820 0.033 0.853(P)
GBR4013T Costa Bomba 0.830 0.021 0.851
IRL978 Alfresco 0.885 -0.035 0.85
  L'Enfant Sauvage 0.870 -0.023 0.847
IRL1810 Cascade 0.795 0.046 0.841
  Charlotte Rose 0.810 0.025 0.835
  Quacked Up 0.795 0.038 0.833
1056 Orinoco 0.865 -0.046 0.819
  Poppy 0.760 0.054 0.814
3956 Sea Cliff 0.800 -0.043 0.757
SL281 Nan 0.775 -0.027 0.748
J1608 Silver Dolphin 0.815 -0.125 0.69

Thr 22 Apr 04 09:14:44